Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Tabella
| Beneficiario | Oggetto | Importo |
|---|---|---|
| C.R. | CONTRIBUTO PER FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2019 | 492,00 € |
| C.R. | SALDO CONTRIBUTO 2018 PER FREQUENZA ASILO NIDO | 118,00 € |
| A.V.I.S. COMUNALE DI SALE | SALDO CONTRIBUTO 2018 | 118,00 € |
| ASSOCIAZIONE FRANCA CASSOLA PASQUALI ONLUS | SALDO CONTRIBUTO 2018 | 260,00 € |
| CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE TORTONA | SALDO CONTRIBUTO 2018 | 250,00 € |
| A.V.I.S. COMUNALE DI SALE | ACCONTO CONTRIBUTO 2019 | 140,00 € |
| GRUPPO SPORTIVO BASSA VALLE SCRIVIA | ACCONTO CONTRIBUTO 2019 | 3.150,00 € |
| ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOLINO DEI TORTI | ACCONTO CONTRIBUTO 2019 | 9.800,00 € |
Ultimo aggiornamento pagina: 24/05/2020 17:26:44
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.