Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Tabella
| CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
|---|---|---|---|
| Z4507804EB | INCARICO COMPLETAMENTO CARTOGRAFIA | 2.745,60 € | |
| ZAB07482D9 | FORNITURE UFFICO TECNICO | 532,10 € | |
| ZC50748203 | PNEUMATICI INVERNALI | 30,00 € | DALLERA GOMME SNC |
| Z4F06FF1D8 | CONTRATTO ASSISTENZA RETE INFORMATICA | 3.000,00 € | BBIN SRL |
| Z2206DEB22 | MANUTENZIONE RASAERBA | 296,35 € | DE LUCA RINALDO |
| ZE3067FA29 | VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO | 430,52 € | SADA 2 SRL |
| Z1A0639550 | VERNICIATURA ZOCCOLO SCUOLA ELEMENTARE | 2.420,00 € | MASSO LUIGI &C SAS |
| Z46060163D | TINTEGGIATURA SCUOLA INFANZIA | 2.700,00 € | MASSO LUIGI &C SAS |
| Z5805D7D6E | MANUTENZIONE E RIPARAZIOEN TOSAERBA | 762,72 € | DE LUCA RINALDO |
| ZC505A7FA6 | RICARICA ESTINTORE PORTATILE | 36,00 € | ROBBONI SAS |
| ZD0058BCA8 | MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE GIARDINI | 539,66 € | PLAST EUROPA SRL |
| Z8104C32E1 | MANUTENZIONE CALDAIA | 400,00 € | STEFANET ANDREA |
| Z06045884 | REVISIONE CALDAIA E CONTROLLO FUMI | 120,00 € | STEFANET ANDREA |
| Z030432954 | FORNITURA CARBURANTE AUTO SERVIZIO | 1.354,79 € | |
| ZDC04328FD | FORNITURA CARBURANTE AUTO SERVIZIO | 1.151,24 € | |
| ZB303B42FF | MANUTENZIONE AUTOMEZZO | 732,00 € | GIANESI DOMENICO SNS |
| Z5A0383711 | RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER | 682,51 € | GIANESI DOMENICO SNS |
| ZA0033252A | SOSTUZIONE PNEUMATICI AUTO SERVIZIO | 294,24 € | DALLERA GOMME SNC |
| Z6507D7BD9 | RILEGATURA VERBALE UFFICIO ELETTORALE | 100,00 € | |
| ZA10799346 | CONFEZIONI PER ALUNNI SCUOLE | 172,00 € | |
| Z03078BE16 | CARTA PER UFFICI | 329,50 € | |
| Z5B0776CC | FORNITURA REGISTRI AP10 | 76,00 € | |
| Z98072D434 | FORNITURA ACCES POINT | 45,00 € | |
| Z5406F640B | MANUTENZIONE SITO WEB | 1.470,00 € | |
| Z7706BBO8A | CANCELLERIA VARIA | 806,00 € | |
| ZOBO6633D5 | FORNITURA BANDIERE | 124,66 € | |
| Z4C06633B | ASSISTENZA ANNUALE INFORMATICA | 1.880,00 € | |
| ZE4066337E | FORNITURA BANDIERE REGIONE PIEMONTE | 64,50 € | |
| Z4706321FB | FORNITURA CARTA PER UFFICI | 62,90 € | |
| Z050620E54 | FORNITURA CARTA PER UFFICI | 62,90 € | |
| Z460606899 | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE | 438,70 € | |
| Z4705826FA | FORNITURE MATERIALE STAMPANTE DEMOGRAFICI | 265,00 € | |
| Z010571435 | ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI DEMOGRAFICI | 1.854,00 € | |
| Z31055D9AB | CUSTODIE CARTE IDENTITA | 102,00 € | |
| Z2C055CF7F | CARTELLINI ORARIO DI LAVORO | 180,00 € | |
| Z0304ACC62 | MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI | 144,04 € | |
| ZE304A9AF2 | PROGRAMMA PER GESTIONE REFERENDUM | 212,30 € | |
| Z8C044CE99 | MATERIALE VARIO PER UFFICI | 104,40 € | |
| Z60043D90 | PUBBLICAZIONE PER DEMOGRAFICI | 39,00 € | |
| Z990431FC1 | CARTELLINI PER CARTE IDENTITA' | 240,00 € | FEP SAS |
| Z120352BCC | CONTRATTO ANNUALE TELEASSISTENZA | 659,00 € | |
| Z67039C6AE | FORNITURA CARTA UFFICIO | 328,49 € | MONDOFFICE SRL |
| Z1203B44B4 | RICARICA CARTUCCE STAMPANTI | 245,00 € | |
| Z970484FC0 | MANUTENZIONE TELELASER | 560,00 € | |
| ZD8055CFC6 | PRONTUARIO E STAMPATI UFFICIO POLIZIA MUN. | 1.151,50 € | |
| Z1058C0A8 | REVISIONE AUTOVETTURA AUTO SERVIZIO | 100,00 € | |
| Z3A05CC2E6 | MONITOR PER UFFICIO | 150,00 € | |
| ZC806A3461 | INSTALLAZIONE E CONF. VPN MCTC | 500,00 € | E.GASPARI |
| ZC4071A555 | VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE | 324,00 € | MANIFATTURE BARBERINI SRL |
| ZE807DEE93 | Aggiornamento inventario comuni di Molino ed Alzano | 1.650,00 € | D.M.C. srl |
| Z40079F79C | Polizza infortuni dipendenti unioni | 720,00 € | Rela Broker srl |
| ZA405F95A4 | Attività di supporto educativo durante i rientri pomeridiani a.s. 2012/2013 Scuola primaria A.... | 1.411,70 € | Trivigno martina |
| Z3005F95C0 | Attività di supporto educativo durante i rientri pomeridiani a.s. 2012/2013 Scuola primaria A.... | 2.000,00 € | Arfini Marco |
| ZA405F95A4 | Attività di supporto educativo durante i rientri pomeridiani a.s. 2012/2013 Scuola primaria A.... | 588,30 € | Prof. Luca Cavallo |
| Z3D05F9555 | Sorveglianza Mensa tempo prolungato as 2012/2013 | 3.255,00 € | Coop. San Carlo ONLUS |
| Z9A58FD85 | Aggiornamento banca dati u.i. | 2.880,00 € | Ribes S.r.l. |
| ZA3058FD01 | Toner per stampante OKI B6300 | 450,00 € | Systemdata Srl |
| Z210540D70 | Centro Estivo Diurno - Refezione | 1.442,30 € | COPRA Elior Spa |
| Z800540C92 | Centro estivo diurno | 3.365,38 € | Coop. San Carlo ONLUS |
| Z0304ACC62 | Cancelleria per uffici | 144,04 € | MONDOFFICE srl |
| Z39047152D | Regolazione premio RC annualita 2011 | 458,95 € | Rela Broker srl |
| ZD20461F23 | Assistenza software al programma RDB di gestione Tributi (ICI e TARSU) anno 2012 | 1.900,00 € | Ribes S.r.l. |
| ZF9043B13F | Trasporto per gita scolastica scuola infanzia | 218,18 € | Garbarini srl |
| Z9C0432963 | Kit completo firma digitale | 100,00 € | Maggioli spa |
| Z9E033B2CB | Assistenza software al programma di contabilità in dotazione all'Ufficio Ragioneria per l'anno 2012. | 3.780,00 € | ITALEDIT S.r.l |
| ZAC033B2A5 | Gestione informatizzata delle paghe del personale anno 2012 | 2.883,43 € | SEECO Italia srl |
| Z74051F05 | Fornitura omaggi per Festa Anziano | 927,52 € | |
| Z62051EF1C | Fornitura per Festa Anziano | 423,00 € | Balduzzi Carlo |
| ZDF04A2822 | MANUTENZIONE VELOMATIC | 500,00 € | |
| Z7D0484AB4 | MONTAGGIO GOMME ESTIVE AUTOVETTURA SERVIZIO | 24,80 € | |
| ZF5045CB6D | FORNITURA SPECCHIO PARABOLICO | 75,00 € | SADA2 SRL |
| ZDF042C6C5 | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE | 512,00 € | SADA 2 SRL |
| 407274035e | RISTRUTTURAZIONE SEDE VIARIA | ||
| Z6407D7A99 | ADESIVI PER MEZZI PROTEZIONE CIVILE | 465,00 € | CASSINELLI CINZIA |
| ZC3079F79F | FORNITURA SIRENE ALLARME PROTEZIONE CIVILE | 84,00 € | 2M IMP.ELETTRICI |
| Z96078B1BE | SALE MARINO | 650,00 € | TRAVERSA CALCESTRUZZO SRL |
| Z3B0748213 | MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNAQLI | 30,00 € | |
| ZD9074837B | IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE CIMITERO | 1.077,00 € | |
| Z03073BE93 | FORNITURE LADIDE | 71,56 € | |
| Z4207329DB | RIPARAZIONE IDROPULITRICE | 202,11 € | ALFA JET SNC |
| Z3A0712203 | INSTALLAZIONE ANTENNA PROT CIVILE | 1.092,76 € | MD RADIOCOMUNICAZIONI |
| Z9F0700863 | CORONA ALLORO | 300,00 € | I DE BATTISTA SNC |
| Z0A06E5DEC | BATTERIE MONTAFERETRI | 362,00 € | F.LLI FERRETTI SRL |
| ZD606F3B96 | FORNITURA RICETRASMITTENTE PROT.CIVILE | 480,78 € | MD RADIOCOMUNICAZIONI |
| Z7006E561E | MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 258,00 € | ILLUMINOTECNICA |
| Z0606DEB1C | MATERIALE PER IRRIGAZIONE | 490,80 € | PLAST EUROPA |
| ZAC06A1357 | PORTABICICLETTE E PANCHINE | 660,00 € | LAZZARI SRL |
| ZD30691039 | VERNICE | 198,40 € | ATHENA NORD SRL |
| Z6306807B4 | MATERIALE EDILE | 399,33 € | ZELLA SRL |
| Z5F065BD49 | IMPIANTO ELETTRICO CAMPANILE | 554,60 € | ILLUMINOTECNICA |
| Z59061EF0B | RESTAURO PORTONE PALAZZO COMUNALE | 2.800,00 € | TONCINI PIETRO |
| Z1E0610D52 | SOMMERSE FOGNATURA | 590,00 € | ILLUMINOTECNICA |
| ZAB0604AF4 | COPRICARRELLO | 510,00 € | BANDIANI ANGELO |
| ZAC05F437A | LANTERNE SEMAFORICHE | 1.473,50 € | ILLUMINOTECNICA |
| ZED05F4359 | LANTERNE SEMAFORICHE | 2.233,00 € | ILLUMINOTECNICA |
| Z1E05D7D7C | MANUTENZIONE RASAERBA | 156,94 € | DE LUCA RINALDO |
| Z5C05D7D87 | IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO | 250,00 € | ILLUMINOTECNICA |
| Z9705D2F4E | CLIMATIZZATORI UFFICI | 3.000,00 € | GLG di GRASSANO M. |
| ZB605AC233 | TELECOMANDO IMPIANTO ALLARME | 99,00 € | 2M IMP.ELETTRICI |
| ZCB05A7E53 | RICARICA ESTINTORI | 93,00 € | ROBBONI A SAS |
| Z9904E8A88 | MOTOPOMPA FOGNATURA | 1.890,00 € | INCLIMA VINCENZO |
| ZAC04C31B9 | MANUTENZIONE CALDAIE | 300,00 € | STEFANET ANDREA |
| Z5E04A57B9 | RIPARAZIONE TUBO CAMPO SPORTIVO | 60,00 € | INCLIMA VINCENZO |
| Z90049D60D | SISTEMAZIONE TETTO EDIFICIO COM.LE | 2.934,00 € | CDUE DI CALDIROLA |
| ZB2049D569 | LAVORI DI INTONACATURA EDIFICIO COMUNALE | 2.966,70 € | CDUE DI CALDIROLA |
| Z8F043BDDB | BATTERIA CENTRALE IMPIANTO ALLARME | 80,60 € | 2M IMP.ELETTRICI |
| Z5C04328CE | FORNITURA BENZIANA TOSAERBA | 248,00 € | DRISALDI PIERO |
| ZAB0432887 | FORNITURA GAS METANO AUTO SERVIZIO | 386,67 € | CENTRO METANO |
| Z200432852 | FORNITURA BENZINA AUTO PROT CIVILE | 500,00 € | DRISALDI PIERO |
| ZB90730356 | Sacchi in polietilene per RD plastica | 894,00 € | MECOPLAST SRL |
| ZC606BB13E | FORNITURA REGISTRI CUCITI BROSSURA | 103,60 € | Tipografia FADIA |
| Z4F0628161 | OMAGGI SAGRA AGLIO 2012 | 223,00 € | SILVANA CHIAUDANI |
| Z640620E71 | KIT "PULIAMO IL MONDO" | 205,00 € | FONDAZ.LEGAMBIENTE INNOVAZIONE |
| Z32505ACC2 | Realizzazione allacci illuminazione votiva 2012 | 372,00 € | 2m impianti elettrici di Meardi Massimo |
| Z1E0590642 | Contratto triennale ass software concessioni cimiteriali | 1.275,00 € | Maggioli spa |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.